Vi er stolte af at kunne tilbyde nogle Københavns billigste tandlægepriser, selvom der ikke bliver sparet på kvaliteten.
Tandlægepriserne er delt op i faste og frie ydelser.
De faste ydelser (fx. eftersyn, tandrens, røntgen) er ens for alle tandlæger i hele landet mens de frie ydelser varierer fra tandlæge til tandlæge.
De faste priser kan ses på sundhed.dk.
Eksempler på frie ydelser:
Plastfyldning i lille kindtand 2 flader (præmolar) | 1004,- |
Plastfyldning i stor kindtand 3 flader (molar) | 1301,- |
Panorama røntgen (stort røntgen) | 904,- |
Metalkeramisk krone (oversøisk tekniker, 6 års garanti/dansk tekninker 10 års garanti) | 4.500 – 5800 |
Porcelænskrone (E-max, dansk tekniker) | 5.850,- |
Rodbehandling i fortand eksl. fyldning | 1.850,- |
Rodbehandling i kindtand 3 kanaler eksl. fyldn. | 2.758,- |
Bro 3 led til erstatning af lille kindtand | 13.500 – 18.500,- |
Implantat inkl. krone | 14.500 – 19.500,- |
Operativ fjernelse af visdomstand
Af vores specialtandlæge |
500 – 1.850,-
2500,- – 4000,- |
Lokalbedøvelse | 260 – 285,- |
Blegning – Zoom klinikblegning (inkl. skinner til hjemmeblegning) | 3.000,- |
– hjemmeblegning(Refill blegemiddel 100 kr. pr. stk) | 2.000,- |
Bidskinne | 3255,- |
Ved fremvisning af gyldigt studiekort giver vi 10% rabat på de frie ydelser. Dvs. på fyldninger, bedøvelser, blegninger, kroner osv.
Prisliste sidst redigeret 26-08-2020